3mi 02ch over 1 journeys, total time 8m.
16mi 62ch over 2 journeys, total time 41m.
0mi 74ch over 1 journeys, total time None.
6mi 63ch over 2 journeys, total time 20m.
3mi 02ch over 1 journeys, total time 8m.
1mi 65ch over 1 journeys, total time 4m.
7mi 51ch over 1 journeys, total time 20m.
1mi 65ch over 1 journeys, total time 4m.
6mi 10ch over 1 journeys, total time 14m.
18mi 52ch over 1 journeys, total time 39m.
1mi 65ch over 1 journeys, total time 4m.
18mi 52ch over 1 journeys, total time 39m.
1mi 24ch over 1 journeys, total time None.
4mi 00ch over 1 journeys, total time None.
16mi 62ch over 2 journeys, total time 41m.
0mi 74ch over 1 journeys, total time 3m.
7mi 51ch over 1 journeys, total time 20m.
5mi 43ch over 1 journeys, total time 11m.
1mi 24ch over 1 journeys, total time None.
9mi 70ch over 1 journeys, total time 24m.
9mi 70ch over 1 journeys, total time 22m.
7mi 41ch over 2 journeys, total time 16m.
5mi 06ch over 1 journeys, total time 9m.
1mi 52ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 44ch over 1 journeys, total time 1m.
2mi 64ch over 1 journeys, total time 7m.
7mi 41ch over 2 journeys, total time 15m.
1mi 52ch over 1 journeys, total time 4m.
7mi 41ch over 2 journeys, total time 15m.
30mi 71ch over 1 journeys, total time 57m.
1mi 08ch over 2 journeys, total time 2m.
5mi 69ch over 1 journeys, total time 12m.
3mi 28ch over 2 journeys, total time 8m.
5mi 69ch over 1 journeys, total time 8m.
2mi 29ch over 1 journeys, total time 8m.
5mi 58ch over 2 journeys, total time 12m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.